Krizin kritik üç günü. Emir kesim saatleri bu günlerde işlediği için hangi fiyatın hangi güne ait olduğu doğrudan para demek. Tasfiyedeki 131 fonun tamamı aşağıda.
| Kod | Fon | 16 Eylül | 17 Eylül | 18 Eylül |
|---|---|---|---|---|
| BHN | A1 CAPİTAL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| BYZ | A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| CBD | A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| CAH | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| CHY | A1 CAPİTAL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| AJ1 | A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PAB | A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| P1A | A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| SEH | A1 CAPİTAL PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| LGO | ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| BSH | ATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| AP5 | ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| BAC | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| AP4 | ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| ABG | ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| LAI | ATLAS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| KHD | ATLAS PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| BTJ | ATLAS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| KLH | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PPT | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PSE | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| SNY | ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| DFI | ATLAS PORTFÖY SERBEST FON | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| GCD | ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| UHS | ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| BLA | BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| BOS | BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| BBO | BULLS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| BP5 | BULLS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| BOH | BULLS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| BI5 | BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| BBN | BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| BDO | BULLS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| IHY | BULLS PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| BIK | BULLS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| BMU | BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| BPZ | BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| BSN | BULLS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| BUC | BULLS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| YLZ | BULLS PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HLR | HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HEH | HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HAT | HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HKM | HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HIM | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HPL | HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HDH | HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HBV | HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HDA | HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HVA | HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HMK | HEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HGH | HEDEF PORTFÖY GÜNEŞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HGJ | HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HPI | HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HFI | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HPP | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HIN | HEDEF PORTFÖY İNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HKP | HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| KSA | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HPF | HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HMV | HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| FNT | HEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| NFK | HEDEF PORTFÖY NEHİR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HYV | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HPH | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HKJ | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HVB | HEDEF PORTFÖY PUSULA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HVC | HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| DUH | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HDK | HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HPZ | HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| AP6 | PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PAO | PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| BST | PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PHY | PARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| BRT | PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| BHH | PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PBY | PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| BSE | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| BDI | PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| AC7 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PCH | PARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PDH | PARDUS PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| DHI | PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| DRH | PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PGE | PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| AC8 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| IAU | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİT RAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| AC5 | PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| KRH | PARDUS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PKU | PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PMH | PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PMP | PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| MGE | PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| POF | PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| POS | PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| POB | PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PO9 | PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PPO | PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| POI | PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PO8 | PARDUS PORTFÖY ONSEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| OHI | PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| POU | PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PO7 | PARDUS PORTFÖY ONYEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| AC4 | PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PST | PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PSR | PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| SHI | PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| CSH | PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PYD | PARDUS PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PYI | PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PYR | PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PHB | PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PBH | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PDG | PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PDC | PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PGH | PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PHN | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PKD | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PNU | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PKZ | PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PRY | PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PKM | PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PCS | PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| TLY | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| DOH | TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| THF | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| TP2 | TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| TLV | TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| T3B | TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
Bu sayfadaki bilgi nereden geliyor.
TEFAS'ın fiyat uçları robots.txt
ile otomatik erişime kapalı — anthropic-ai
adıyla ayrıca yasaklı.
KAP otomatik erişimi engelliyor.
SPK 2026/61 bülteninde fiyat tablosu yok; bülten fon adlarını ve tasfiye usulünü içeriyor.
Fiyatlar elle, kaynağıyla birlikte girilecek. Kaynağı olmayan sayı bu tabloya giremez.
Bu site resmî değildir. Sermaye Piyasası Kurulu, portföy yönetim şirketleri ya da herhangi bir kamu veya özel kurumla bağı yoktur.
Yatırım tavsiyesi verilmez. Buradaki hiçbir bilgi alım, satım ya da hukuki işlem önerisi değildir.
Her bilgi kaynağıyla birlikte verilir; kaynağı olmayan bilgi yayımlanmaz.