Krizin kritik üç günü. Emir kesim saatleri bu günlerde işlediği için hangi fiyatın hangi güne ait olduğu doğrudan para demek. Tasfiyedeki 131 fonun tamamı aşağıda.
| Kod | Fon | 16 Eylül | 17 Eylül | 18 Eylül |
|---|---|---|---|---|
| AP6 | PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,567257 ₺ | 6,798119 ₺ | 6,106106 ₺ |
| PAO | PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,090675 ₺ | 1,040001 ₺ | 1,083173 ₺ |
| BST | PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,424106 ₺ | 10,263155 ₺ | 10,224764 ₺ |
| PHY | PARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,089799 ₺ | 4,608105 ₺ | 4,174960 ₺ |
| BRT | PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,805998 ₺ | 0,747530 ₺ | 0,780242 ₺ |
| BHH | PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,189887 ₺ | 0,137837 ₺ | 0,092607 ₺ |
| PBY | PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,200224 ₺ | 1,126189 ₺ | 1,006140 ₺ |
| BSE | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,324876 ₺ | 0,277309 ₺ | 0,242771 ₺ |
| BDI | PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,000251 ₺ | 0,000218 ₺ | 0,000195 ₺ |
| AC7 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,703049 ₺ | 4,651687 ₺ | 3,923250 ₺ |
| PCH | PARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,279875 ₺ | 3,857715 ₺ | 3,478038 ₺ |
| PDH | PARDUS PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20,241988 ₺ | 19,355440 ₺ | 18,523717 ₺ |
| DHI | PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,398742 ₺ | 0,356531 ₺ | 0,319245 ₺ |
| DRH | PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,387496 ₺ | 1,308712 ₺ | 1,196240 ₺ |
| PGE | PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 26,428842 ₺ | 26,086322 ₺ | 25,721737 ₺ |
| KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,555175 ₺ | 4,297957 ₺ | 4,309448 ₺ |
| AC8 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 189,772344 ₺ | 175,819829 ₺ | 164,464982 ₺ |
| IAU | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİT RAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,703293 ₺ | 2,711979 ₺ | 2,718300 ₺ |
| AC5 | PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,794818 ₺ | 3,837510 ₺ | 3,844752 ₺ |
| KRH | PARDUS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,696443 ₺ | 1,626798 ₺ | 1,630704 ₺ |
| PKU | PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 14,632384 ₺ | 13,367033 ₺ | 12,225193 ₺ |
| PMH | PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,003619 ₺ | 0,003019 ₺ | 0,002758 ₺ |
| PMP | PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,721151 ₺ | 0,666022 ₺ | 0,700040 ₺ |
| MGE | PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,359690 ₺ | 0,205132 ₺ | 0,067349 ₺ |
| POF | PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,498031 ₺ | 2,501733 ₺ | 2,098063 ₺ |
| POS | PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,111738 ₺ | 1,044561 ₺ | 1,071300 ₺ |
| POB | PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,271052 ₺ | 3,875542 ₺ | 3,739720 ₺ |
| PO9 | PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,679355 ₺ | 0,633991 ₺ | 0,580166 ₺ |
| PPO | PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,194912 ₺ | 1,932191 ₺ | 1,568078 ₺ |
| POI | PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,055318 ₺ | 0,052878 ₺ | 0,053840 ₺ |
| PO8 | PARDUS PORTFÖY ONSEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,772856 ₺ | 2,741115 ₺ | 2,771162 ₺ |
| OHI | PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,121481 ₺ | 0,109355 ₺ | 0,098457 ₺ |
| POU | PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,456046 ₺ | 3,224044 ₺ | 3,013282 ₺ |
| PO7 | PARDUS PORTFÖY ONYEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,028123 ₺ | 1,010027 ₺ | 1,036579 ₺ |
| AC4 | PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | 4,116252 ₺ | 4,120233 ₺ | 4,119616 ₺ |
| PST | PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,008183 ₺ | 0,006603 ₺ | 0,005239 ₺ |
| PSR | PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,733734 ₺ | 2,570898 ₺ | 2,334578 ₺ |
| SHI | PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,186721 ₺ | 0,174138 ₺ | 0,162720 ₺ |
| CSH | PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,303040 ₺ | 2,102382 ₺ | 1,896914 ₺ |
| PYD | PARDUS PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,144766 ₺ | 0,110434 ₺ | 0,144283 ₺ |
| PYI | PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,110964 ₺ | 2,743624 ₺ | 2,420895 ₺ |
| PYR | PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,145999 ₺ | 1,065598 ₺ | 1,115466 ₺ |
Bu sayfadaki bilgi nereden geliyor.
Fiyatlar TEFAS'taki fon detay sayfalarının fiyat geçmişinden, 131 fonun her biri için ayrı ayrı alındı (23 Eylül 2026).
TEFAS'ın bir gün için 0 gösterdiği fiyat, sıfır lira diye değil açıklanmadı diye yazılır.
Kaynağı olmayan sayı bu tabloya giremez.
Bu site resmî değildir. Sermaye Piyasası Kurulu, portföy yönetim şirketleri ya da herhangi bir kamu veya özel kurumla bağı yoktur.
Yatırım tavsiyesi verilmez. Buradaki hiçbir bilgi alım, satım ya da hukuki işlem önerisi değildir.
Her bilgi kaynağıyla birlikte verilir; kaynağı olmayan bilgi yayımlanmaz.