Krizin kritik üç günü. Emir kesim saatleri bu günlerde işlediği için hangi fiyatın hangi güne ait olduğu doğrudan para demek. Tasfiyedeki 131 fonun tamamı aşağıda.
| Kod | Fon | 16 Eylül | 17 Eylül | 18 Eylül |
|---|---|---|---|---|
| HLR | HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 106,767990 ₺ | 106,621647 ₺ | 95,940652 ₺ |
| HEH | HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,350047 ₺ | 3,355100 ₺ | 3,375967 ₺ |
| HAT | HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,876227 ₺ | 1,876472 ₺ | 1,872950 ₺ |
| HKM | HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,727769 ₺ | 3,363681 ₺ | 3,233406 ₺ |
| HIM | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,063268 ₺ | 4,076995 ₺ | 4,084061 ₺ |
| HPL | HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,444069 ₺ | 0,231051 ₺ | 0,137576 ₺ |
| HDH | HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.317,421310 ₺ | 2.995,781124 ₺ | 2.710,266621 ₺ |
| HBV | HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 18,431617 ₺ | 17,369571 ₺ | 17,267600 ₺ |
| HDA | HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,177623 ₺ | 3,186188 ₺ | 3,187625 ₺ |
| HVA | HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 111,312867 ₺ | 92,396944 ₺ | 75,319632 ₺ |
| HMK | HEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 277,413821 ₺ | 254,312609 ₺ | 251,560648 ₺ |
| HGH | HEDEF PORTFÖY GÜNEŞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,766828 ₺ | 1,759459 ₺ | 1,760507 ₺ |
| HGJ | HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9,070936 ₺ | 7,653785 ₺ | 6,384747 ₺ |
| HPI | HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,995742 ₺ | 3,695986 ₺ | 3,302605 ₺ |
| HFI | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,751374 ₺ | 1,666933 ₺ | 1,671532 ₺ |
| HPP | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HIN | HEDEF PORTFÖY İNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| HKP | HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,736049 ₺ | 5,470659 ₺ | 5,559060 ₺ |
| KSA | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON | 4,235966 ₺ | 4,240345 ₺ | 4,244661 ₺ |
| HPF | HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 18,854928 ₺ | 15,405614 ₺ | 12,531925 ₺ |
| HMV | HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 17,430262 ₺ | 15,554245 ₺ | 13,867027 ₺ |
| FNT | HEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,004464 ₺ | 1,863478 ₺ | 1,825900 ₺ |
| NFK | HEDEF PORTFÖY NEHİR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,660216 ₺ | 4,372108 ₺ | 4,356728 ₺ |
| HYV | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 6,498790 ₺ | 6,504416 ₺ | 6,510727 ₺ |
| HPH | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | 2,434937 ₺ | 2,437337 ₺ | 2,438950 ₺ |
| HKJ | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | 1,447563 ₺ | 1,449169 ₺ | 1,450455 ₺ |
| HVB | HEDEF PORTFÖY PUSULA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,003217 ₺ | 0,921136 ₺ | 0,837367 ₺ |
| HVC | HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 25,778308 ₺ | 24,810217 ₺ | 25,294129 ₺ |
| DUH | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,044251 ₺ | 0,997787 ₺ | 1,019953 ₺ |
| HDK | HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,040744 ₺ | 3,049136 ₺ | 3,046786 ₺ |
| HPZ | HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 531,479149 ₺ | 507,299671 ₺ | 532,503167 ₺ |
Bu sayfadaki bilgi nereden geliyor.
Fiyatlar TEFAS'taki fon detay sayfalarının fiyat geçmişinden, 131 fonun her biri için ayrı ayrı alındı (23 Eylül 2026).
TEFAS'ın bir gün için 0 gösterdiği fiyat, sıfır lira diye değil açıklanmadı diye yazılır.
Kaynağı olmayan sayı bu tabloya giremez.
Bu site resmî değildir. Sermaye Piyasası Kurulu, portföy yönetim şirketleri ya da herhangi bir kamu veya özel kurumla bağı yoktur.
Yatırım tavsiyesi verilmez. Buradaki hiçbir bilgi alım, satım ya da hukuki işlem önerisi değildir.
Her bilgi kaynağıyla birlikte verilir; kaynağı olmayan bilgi yayımlanmaz.