Krizin kritik üç günü. Emir kesim saatleri bu günlerde işlediği için hangi fiyatın hangi güne ait olduğu doğrudan para demek. Tasfiyedeki 131 fonun tamamı aşağıda.
| Kod | Fon | 16 Eylül | 17 Eylül | 18 Eylül |
|---|---|---|---|---|
| PHB | PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,863602 ₺ | 0,764633 ₺ | 0,675759 ₺ |
| PBH | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,215453 ₺ | 1,132314 ₺ | 1,018769 ₺ |
| PDG | PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,408624 ₺ | 0,368194 ₺ | 0,331857 ₺ |
| PDC | PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,214947 ₺ | 0,174304 ₺ | 0,139703 ₺ |
| PGH | PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,967429 ₺ | 1,770255 ₺ | 1,593545 ₺ |
| PHN | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
| PKD | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,916235 ₺ | 0,878093 ₺ | 0,889300 ₺ |
| PNU | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | 1,283142 ₺ | 1,283226 ₺ | 1,283306 ₺ |
| PKZ | PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,530213 ₺ | 5,556910 ₺ | 4,748697 ₺ |
| PRY | PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 3,288388 ₺ | 3,279274 ₺ | 3,279439 ₺ |
| PKM | PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | 1,098537 ₺ | 1,097606 ₺ | 1,098607 ₺ |
| PCS | PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | açıklanmadı | açıklanmadı | açıklanmadı |
Bu sayfadaki bilgi nereden geliyor.
Fiyatlar TEFAS'taki fon detay sayfalarının fiyat geçmişinden, 131 fonun her biri için ayrı ayrı alındı (23 Eylül 2026).
TEFAS'ın bir gün için 0 gösterdiği fiyat, sıfır lira diye değil açıklanmadı diye yazılır.
Kaynağı olmayan sayı bu tabloya giremez.
Bu site resmî değildir. Sermaye Piyasası Kurulu, portföy yönetim şirketleri ya da herhangi bir kamu veya özel kurumla bağı yoktur.
Yatırım tavsiyesi verilmez. Buradaki hiçbir bilgi alım, satım ya da hukuki işlem önerisi değildir.
Her bilgi kaynağıyla birlikte verilir; kaynağı olmayan bilgi yayımlanmaz.