üç günde −164,58 milyar ₺
Tasfiyedeki 131 fonun 16, 17 ve 18 Eylül'deki net para akışı. Eksi fondan çıkan parayı, artı fona giren parayı gösteriyor. Masadaki fişler günlük toplamlar; aşağıdaki kasa defterinde fon fon döküm.
fonkrizi hesabı
net akış fişi
16 Eylül 2026 · Çarşamba
131 fonnet
−44,61milyar ₺
kararın arifesi
fonkrizi hesabı
net akış fişi
17 Eylül 2026 · Perşembe
131 fonnet
−21,48milyar ₺
tasfiye kararı günü
fonkrizi hesabı
net akış fişi
18 Eylül 2026 · Cuma
131 fonnet
−98,49milyar ₺
üç günün en büyüğü
Fon bazında
Kasa defteri
En büyük çıkıştan başlayarak sıralı. Kırmızı mürekkep çıkış, mavi giriş. Fon koduna dokununca fonun sayfası açılıyor.
| # | Kod | Fon | 16 Eylül | 17 Eylül | 18 Eylül | Toplam | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THF | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −3,99 milyar | −3,81 milyar | −59,85 milyar | −67,66 milyar | |
| 2 | DOH | TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +832,2 milyon | −1,03 milyar | −20,16 milyar | −20,36 milyar | |
| 3 | TP2 | TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | −18,89 milyar | paylar sıfırlandı | – | −18,89 milyar* | |
| 4 | DFI | ATLAS PORTFÖY SERBEST FON | −965,8 milyon | −520,8 milyon | −11,43 milyar | −12,92 milyar | |
| 5 | PSE | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | −1,59 milyar | −7,72 milyar | – | −9,30 milyar | |
| 6 | TLY | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | −7,86 milyar | paylar sıfırlandı | – | −7,86 milyar* | |
| 7 | PRY | PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | −6,36 milyar | – | – | −6,36 milyar | |
| 8 | HKJ | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | −1,57 milyar | −2,73 milyar | −1,51 milyar | −5,81 milyar | |
| 9 | KSA | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON | +210,2 milyon | −1,18 milyar | −2,75 milyar | −3,72 milyar | |
| 10 | PNU | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | −3,11 milyar | +500,0 milyon | – | −2,61 milyar | |
| 11 | HDH | HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | −2,13 milyar | – | −2,13 milyar | |
| 12 | HPH | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | −57,5 milyon | −399,0 milyon | −1,61 milyar | −2,06 milyar | |
| 13 | KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −18,9 milyon | −207,2 milyon | −1,02 milyar | −1,25 milyar | |
| 14 | PPT | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | −540,8 milyon | −375,4 milyon | – | −916,2 milyon | |
| 15 | HLR | HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −295,4 milyon | −455,5 milyon | −105,3 milyon | −856,3 milyon | |
| 16 | TLV | TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | −3,8 milyon | −628,7 milyon | – | −632,5 milyon | |
| 17 | BPZ | BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | +61,8 milyon | −357,1 milyon | – | −295,3 milyon | |
| 18 | HYV | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | −31,0 milyon | −169,2 milyon | −3,6 milyon | −203,7 milyon | |
| 19 | AC4 | PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | −48,6 milyon | −127,6 milyon | – | −176,2 milyon | |
| 20 | GCD | ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −141,5 milyon | – | – | −141,5 milyon | |
| 21 | FNT | HEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −65,3 milyon | −15,6 milyon | −13,8 milyon | −94,7 milyon | |
| 22 | BMU | BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −11,5 milyon | −8,5 milyon | −42,1 milyon | −62,1 milyon | |
| 23 | NFK | HEDEF PORTFÖY NEHİR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −35,9 milyon | −10,2 milyon | −11,7 milyon | −57,8 milyon | |
| 24 | PKM | PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | −39,5 milyon | −7,5 milyon | – | −47,0 milyon | |
| 25 | SNY | ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −273,5 bin | −21,4 milyon | −1,3 milyon | −22,9 milyon | |
| 26 | HEH | HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −15,0 milyon | −1,9 milyon | −4,8 milyon | −21,8 milyon | |
| 27 | DRH | PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −19,0 milyon | −9,4 milyon | +8,6 milyon | −19,8 milyon | |
| 28 | PCH | PARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −18,4 milyon | – | – | −18,4 milyon | |
| 29 | HDA | HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −13,7 milyon | −61,4 bin | −1,8 milyon | −15,5 milyon | |
| 30 | DUH | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −2,7 milyon | −503,7 bin | −11,5 milyon | −14,7 milyon | |
| 31 | HIM | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −1,4 milyon | −2,6 milyon | −6,4 milyon | −10,4 milyon | |
| 32 | LAI | ATLAS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −9,6 milyon | – | – | −9,6 milyon | |
| 33 | PO9 | PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −5,0 milyon | +18,6 milyon | −21,6 milyon | −8,0 milyon | |
| 34 | T3B | TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | −7,4 milyon | – | – | −7,4 milyon | |
| 35 | HMK | HEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −766,8 bin | −1,2 milyon | −4,5 milyon | −6,5 milyon | |
| 36 | KLH | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −2,9 milyon | −1,7 milyon | −1,3 milyon | −5,9 milyon | |
| 37 | HKP | HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −1,9 milyon | −1,1 milyon | −2,9 milyon | −5,9 milyon | |
| 38 | PO8 | PARDUS PORTFÖY ONSEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −5,7 milyon | −2,4 milyon | +2,4 milyon | −5,7 milyon | |
| 39 | BOS | BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −542,5 bin | −1,6 milyon | −1,6 milyon | −3,8 milyon | |
| 40 | PKD | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −566,3 bin | −314,9 bin | −2,9 milyon | −3,8 milyon | |
| 41 | P1A | A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON | +3,7 milyon | −7,4 milyon | – | −3,8 milyon | |
| 42 | AC7 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | −21,8 milyon | +18,4 milyon | −3,4 milyon | |
| 43 | IAU | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİT RAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −5,3 milyon | +2,7 milyon | −150,1 bin | −2,7 milyon | |
| 44 | POS | PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −507,9 bin | −233,9 bin | −1,0 milyon | −1,8 milyon | |
| 45 | BST | PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −1,2 milyon | −58,6 bin | −327,4 bin | −1,6 milyon | |
| 46 | HKM | HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −190,0 bin | −270,9 bin | −1,1 milyon | −1,6 milyon | |
| 47 | PYR | PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −28,8 bin | −154,9 bin | −1,3 milyon | −1,4 milyon | |
| 48 | CAH | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −84,1 bin | −347,0 bin | −697,7 bin | −1,1 milyon | |
| 49 | PMP | PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +16,3 bin | +9,5 bin | −795,4 bin | −769,6 bin | |
| 50 | BHN | A1 CAPİTAL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −657,2 bin | – | – | −657,2 bin | |
| 51 | HDK | HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +39,2 bin | −6,1 bin | −616,3 bin | −583,2 bin | |
| 52 | BSH | ATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −5,0 bin | −373,2 bin | −94,9 bin | −473,1 bin | |
| 53 | BOH | BULLS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | −19,4 milyon | +19,0 milyon | −460,5 bin | |
| 54 | HAT | HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −147,5 bin | +2,0 bin | −31,3 bin | −176,8 bin | |
| 55 | BRT | PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +6,5 bin | +21,5 bin | −131,7 bin | −103,7 bin | |
| 56 | PAB | A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | +8,6 milyon | −8,7 milyon | – | −14,8 bin | |
| 57 | AP5 | ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −4,3 bin | −326 | +22 | −4,6 bin | |
| 58 | BIK | BULLS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | −489 | – | −489 | |
| 59 | BUC | BULLS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | −381 | – | −381 | |
| 60 | BBN | BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | −242 | – | −242 | |
| 61 | BYZ | A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 62 | CBD | A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 63 | CHY | A1 CAPİTAL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 64 | SEH | A1 CAPİTAL PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 65 | LGO | ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 66 | BAC | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 67 | AP4 | ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 68 | ABG | ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | – | – | – | – | |
| 69 | KHD | ATLAS PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 70 | UHS | ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 71 | BLA | BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 72 | BBO | BULLS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 73 | BP5 | BULLS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 74 | BI5 | BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 75 | BDO | BULLS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 76 | IHY | BULLS PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 77 | BSN | BULLS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 78 | YLZ | BULLS PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 79 | HPL | HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 80 | HBV | HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 81 | HVA | HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 82 | HGH | HEDEF PORTFÖY GÜNEŞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 83 | HGJ | HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 84 | HPI | HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 85 | HPP | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON | – | – | – | – | |
| 86 | HIN | HEDEF PORTFÖY İNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 87 | HPF | HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 88 | HMV | HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 89 | HVB | HEDEF PORTFÖY PUSULA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 90 | HVC | HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 91 | HPZ | HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | – | – | – | – | |
| 92 | AP6 | PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 93 | PHY | PARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 94 | BHH | PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 95 | PBY | PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 96 | BSE | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 97 | BDI | PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 98 | PDH | PARDUS PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 99 | DHI | PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 100 | PGE | PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 101 | AC8 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 102 | KRH | PARDUS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 103 | PKU | PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 104 | PMH | PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 105 | MGE | PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 106 | POF | PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 107 | POB | PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 108 | PPO | PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 109 | POI | PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 110 | OHI | PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 111 | POU | PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 112 | PO7 | PARDUS PORTFÖY ONYEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 113 | PST | PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 114 | PSR | PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 115 | SHI | PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 116 | CSH | PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 117 | PYI | PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 118 | PHB | PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 119 | PBH | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 120 | PDG | PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 121 | PDC | PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 122 | PGH | PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 123 | PHN | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 124 | PCS | PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | paylar sıfırlandı | – | – | – | |
| 125 | PKZ | PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +914 | – | – | +914 | |
| 126 | AJ1 | A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +2,2 bin | +9,1 bin | −109 | +11,1 bin | |
| 127 | BTJ | ATLAS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −1,5 bin | +45,2 bin | −11,0 bin | +32,8 bin | |
| 128 | AC5 | PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +191,2 bin | +97,4 bin | −108 | +288,5 bin | |
| 129 | PAO | PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +100,4 bin | +249,9 bin | −20,7 bin | +329,6 bin | |
| 130 | HFI | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +277,9 bin | +19,6 bin | +136,5 bin | +434,0 bin | |
| 131 | PYD | PARDUS PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | −19,9 milyon | +26,0 milyon | +6,1 milyon | |
| yekûn · 131 fon | −44,61 milyar | −21,48 milyar | −98,49 milyar | −164,58 milyar* |
- –
- pay adedi değişmedi, giriş ya da çıkış yok.
- paylar sıfırlandı
- fonun tüm payları kayıttan düştü; o gün fiyat açıklanmadığı için TL karşılığı hesaplanamıyor.
- *
- toplamda hesaplanamayan gün var; gerçek toplam gösterilenden farklı olabilir.