Tasfiyedeki 131 fonun üç kritik gündeki net para akışı. Eksi, fondan çıkan parayı; artı, fona giren parayı gösterir. En büyük çıkıştan başlayarak sıralı.
| # | Kod | Fon | 16 Eylül | 17 Eylül | 18 Eylül | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THF | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −3,99milyar | −3,81milyar | −59,85milyar | −67,66milyar |
| 2 | DOH | TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +832,2milyon | −1,03milyar | −20,16milyar | −20,36milyar |
| 3 | TP2 | TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | −18,89milyar | paylar sıfırlandı | – | −18,89milyar* |
| 4 | DFI | ATLAS PORTFÖY SERBEST FON | −965,8milyon | −520,8milyon | −11,43milyar | −12,92milyar |
| 5 | PSE | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | −1,59milyar | −7,72milyar | – | −9,30milyar |
| 6 | TLY | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | −7,86milyar | paylar sıfırlandı | – | −7,86milyar* |
| 7 | PRY | PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | −6,36milyar | – | – | −6,36milyar |
| 8 | HKJ | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | −1,57milyar | −2,73milyar | −1,51milyar | −5,81milyar |
| 9 | KSA | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON | +210,2milyon | −1,18milyar | −2,75milyar | −3,72milyar |
| 10 | PNU | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | −3,11milyar | +500,0milyon | – | −2,61milyar |
| 11 | HDH | HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | −2,13milyar | – | −2,13milyar |
| 12 | HPH | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | −57,5milyon | −399,0milyon | −1,61milyar | −2,06milyar |
| 13 | KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −18,9milyon | −207,2milyon | −1,02milyar | −1,25milyar |
| 14 | PPT | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | −540,8milyon | −375,4milyon | – | −916,2milyon |
| 15 | HLR | HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −295,4milyon | −455,5milyon | −105,3milyon | −856,3milyon |
| 16 | TLV | TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | −3,8milyon | −628,7milyon | – | −632,5milyon |
| 17 | BPZ | BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | +61,8milyon | −357,1milyon | – | −295,3milyon |
| 18 | HYV | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | −31,0milyon | −169,2milyon | −3,6milyon | −203,7milyon |
| 19 | AC4 | PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | −48,6milyon | −127,6milyon | – | −176,2milyon |
| 20 | GCD | ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −141,5milyon | – | – | −141,5milyon |
| 21 | FNT | HEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −65,3milyon | −15,6milyon | −13,8milyon | −94,7milyon |
| 22 | BMU | BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −11,5milyon | −8,5milyon | −42,1milyon | −62,1milyon |
| 23 | NFK | HEDEF PORTFÖY NEHİR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −35,9milyon | −10,2milyon | −11,7milyon | −57,8milyon |
| 24 | PKM | PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | −39,5milyon | −7,5milyon | – | −47,0milyon |
| 25 | SNY | ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −273,5bin | −21,4milyon | −1,3milyon | −22,9milyon |
| 26 | HEH | HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −15,0milyon | −1,9milyon | −4,8milyon | −21,8milyon |
| 27 | DRH | PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −19,0milyon | −9,4milyon | +8,6milyon | −19,8milyon |
| 28 | PCH | PARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −18,4milyon | – | – | −18,4milyon |
| 29 | HDA | HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −13,7milyon | −61,4bin | −1,8milyon | −15,5milyon |
| 30 | DUH | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −2,7milyon | −503,7bin | −11,5milyon | −14,7milyon |
| 31 | HIM | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −1,4milyon | −2,6milyon | −6,4milyon | −10,4milyon |
| 32 | LAI | ATLAS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −9,6milyon | – | – | −9,6milyon |
| 33 | PO9 | PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −5,0milyon | +18,6milyon | −21,6milyon | −8,0milyon |
| 34 | T3B | TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | −7,4milyon | – | – | −7,4milyon |
| 35 | HMK | HEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −766,8bin | −1,2milyon | −4,5milyon | −6,5milyon |
| 36 | KLH | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −2,9milyon | −1,7milyon | −1,3milyon | −5,9milyon |
| 37 | HKP | HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −1,9milyon | −1,1milyon | −2,9milyon | −5,9milyon |
| 38 | PO8 | PARDUS PORTFÖY ONSEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −5,7milyon | −2,4milyon | +2,4milyon | −5,7milyon |
| 39 | BOS | BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −542,5bin | −1,6milyon | −1,6milyon | −3,8milyon |
| 40 | PKD | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −566,3bin | −314,9bin | −2,9milyon | −3,8milyon |
| 41 | P1A | A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON | +3,7milyon | −7,4milyon | – | −3,8milyon |
| 42 | AC7 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | −21,8milyon | +18,4milyon | −3,4milyon |
| 43 | IAU | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİT RAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −5,3milyon | +2,7milyon | −150,1bin | −2,7milyon |
| 44 | POS | PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −507,9bin | −233,9bin | −1,0milyon | −1,8milyon |
| 45 | BST | PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −1,2milyon | −58,6bin | −327,4bin | −1,6milyon |
| 46 | HKM | HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −190,0bin | −270,9bin | −1,1milyon | −1,6milyon |
| 47 | PYR | PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −28,8bin | −154,9bin | −1,3milyon | −1,4milyon |
| 48 | CAH | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −84,1bin | −347,0bin | −697,7bin | −1,1milyon |
| 49 | PMP | PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +16,3bin | +9,5bin | −795,4bin | −769,6bin |
| 50 | BHN | A1 CAPİTAL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −657,2bin | – | – | −657,2bin |
| 51 | HDK | HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +39,2bin | −6,1bin | −616,3bin | −583,2bin |
| 52 | BSH | ATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −5,0bin | −373,2bin | −94,9bin | −473,1bin |
| 53 | BOH | BULLS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | −19,4milyon | +19,0milyon | −460,5bin |
| 54 | HAT | HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −147,5bin | +2,0bin | −31,3bin | −176,8bin |
| 55 | BRT | PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +6,5bin | +21,5bin | −131,7bin | −103,7bin |
| 56 | PAB | A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | +8,6milyon | −8,7milyon | – | −14,8bin |
| 57 | AP5 | ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −4,3bin | −326 | +22 | −4,6bin |
| 58 | BIK | BULLS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | −489 | – | −489 |
| 59 | BUC | BULLS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | −381 | – | −381 |
| 60 | BBN | BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | −242 | – | −242 |
| 61 | BYZ | A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 62 | CBD | A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 63 | CHY | A1 CAPİTAL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 64 | SEH | A1 CAPİTAL PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 65 | LGO | ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 66 | BAC | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 67 | AP4 | ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 68 | ABG | ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | – | – | – | – |
| 69 | KHD | ATLAS PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 70 | UHS | ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 71 | BLA | BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 72 | BBO | BULLS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 73 | BP5 | BULLS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 74 | BI5 | BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 75 | BDO | BULLS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 76 | IHY | BULLS PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 77 | BSN | BULLS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 78 | YLZ | BULLS PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 79 | HPL | HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 80 | HBV | HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 81 | HVA | HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 82 | HGH | HEDEF PORTFÖY GÜNEŞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 83 | HGJ | HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 84 | HPI | HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 85 | HPP | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON | – | – | – | – |
| 86 | HIN | HEDEF PORTFÖY İNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 87 | HPF | HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 88 | HMV | HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 89 | HVB | HEDEF PORTFÖY PUSULA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 90 | HVC | HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 91 | HPZ | HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | – | – | – | – |
| 92 | AP6 | PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 93 | PHY | PARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 94 | BHH | PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 95 | PBY | PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 96 | BSE | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 97 | BDI | PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 98 | PDH | PARDUS PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 99 | DHI | PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 100 | PGE | PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 101 | AC8 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 102 | KRH | PARDUS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 103 | PKU | PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 104 | PMH | PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 105 | MGE | PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 106 | POF | PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 107 | POB | PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 108 | PPO | PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 109 | POI | PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 110 | OHI | PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 111 | POU | PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 112 | PO7 | PARDUS PORTFÖY ONYEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 113 | PST | PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 114 | PSR | PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 115 | SHI | PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 116 | CSH | PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 117 | PYI | PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 118 | PHB | PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 119 | PBH | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 120 | PDG | PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 121 | PDC | PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 122 | PGH | PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 123 | PHN | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – |
| 124 | PCS | PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | paylar sıfırlandı | – | – | – |
| 125 | PKZ | PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +914 | – | – | +914 |
| 126 | AJ1 | A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +2,2bin | +9,1bin | −109 | +11,1bin |
| 127 | BTJ | ATLAS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −1,5bin | +45,2bin | −11,0bin | +32,8bin |
| 128 | AC5 | PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +191,2bin | +97,4bin | −108 | +288,5bin |
| 129 | PAO | PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +100,4bin | +249,9bin | −20,7bin | +329,6bin |
| 130 | HFI | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +277,9bin | +19,6bin | +136,5bin | +434,0bin |
| 131 | PYD | PARDUS PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | −19,9milyon | +26,0milyon | +6,1milyon |
Bu sayfadaki bilgi nereden geliyor.
Pay adetleri TEFAS'ın fon büyüklüğü listesinden, fiyatlar TEFAS fiyat geçmişinden alındı (23.09.2026).
Tutarlar yaklaşık değil: pay değişimi ile günün resmî kapanış fiyatının çarpımı. Fiyatı olmayan gün için sayı üretilmez.
Bu site resmî değildir. Sermaye Piyasası Kurulu, portföy yönetim şirketleri ya da herhangi bir kamu veya özel kurumla bağı yoktur.
Yatırım tavsiyesi verilmez. Buradaki hiçbir bilgi alım, satım ya da hukuki işlem önerisi değildir.
Her bilgi kaynağıyla birlikte verilir; kaynağı olmayan bilgi yayımlanmaz.