Bulls Portföy, üç günde −361,7 milyon ₺
Tasfiyedeki 15 fonun (Bulls Portföy) 16, 17 ve 18 Eylül'deki net para akışı. Eksi fondan çıkan parayı, artı fona giren parayı gösteriyor. Masadaki fişler günlük toplamlar; aşağıdaki kasa defterinde fon fon döküm.
fonkrizi hesabı
net akış fişi
16 Eylül 2026 · Çarşamba
15 fonnet
+49,7milyon ₺
kararın arifesi
fonkrizi hesabı
net akış fişi
17 Eylül 2026 · Perşembe
15 fonnet
−386,6milyon ₺
üç günün en büyüğü
fonkrizi hesabı
net akış fişi
18 Eylül 2026 · Cuma
15 fonnet
−24,8milyon ₺
Fon bazında
Kasa defteri
En büyük çıkıştan başlayarak sıralı. Kırmızı mürekkep çıkış, mavi giriş. Fon koduna dokununca fonun sayfası açılıyor.
| # | Kod | Fon | 16 Eylül | 17 Eylül | 18 Eylül | Toplam | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPZ | BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | +61,8 milyon | −357,1 milyon | – | −295,3 milyon | |
| 2 | BMU | BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −11,5 milyon | −8,5 milyon | −42,1 milyon | −62,1 milyon | |
| 3 | BOS | BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | −542,5 bin | −1,6 milyon | −1,6 milyon | −3,8 milyon | |
| 4 | BOH | BULLS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | −19,4 milyon | +19,0 milyon | −460,5 bin | |
| 5 | BIK | BULLS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | −489 | – | −489 | |
| 6 | BUC | BULLS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | −381 | – | −381 | |
| 7 | BBN | BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | −242 | – | −242 | |
| 8 | BLA | BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 9 | BBO | BULLS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 10 | BP5 | BULLS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 11 | BI5 | BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 12 | BDO | BULLS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 13 | IHY | BULLS PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 14 | BSN | BULLS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| 15 | YLZ | BULLS PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | – | – | – | – | |
| yekûn · 15 fon | +49,7 milyon | −386,6 milyon | −24,8 milyon | −361,7 milyon |
- –
- pay adedi değişmedi, giriş ya da çıkış yok.
- paylar sıfırlandı
- fonun tüm payları kayıttan düştü; o gün fiyat açıklanmadığı için TL karşılığı hesaplanamıyor.
- *
- toplamda hesaplanamayan gün var; gerçek toplam gösterilenden farklı olabilir.